Yaning flusso d'aria laminare FFU, filtro HEPA con ventola o motore
Panoramica Descrizione del prodotto Cappa a flusso laminare CE Filtro HEPA ffu per uso di funghi Parametri del prodotto ;
Overview
CE Filtro HEPA per cappa a flusso laminare ffu per uso con funghiParametri del prodotto
Informazioni basilari.
Modello numero. | IN-FFU1175 |
Peso (kg) | 37 |
Modalità di controllo | 3 livelli regolabili manualmente o controllo di gruppo tramite C |
Dimensioni filtro HEPA (LxAxPmm) | 570X1170X69 |
Alimentazione elettrica | 220 V 1 pH 50/60 Hz (330 V 3 pH 50/60 Hz 110 V 1 pH 50/60 ore |
Velocità dell'aria (M/S) | 0,35~0,55 |
Potenza (W) | 95 |
Pressione totale (PA) | 185 |
Dimensioni (LxLxHmm) | 575X1175X375 |
Galvalume / Alluminio / Acciaio inossidabile | 1000~1100 |
Pacchetto di trasporto | Cartoni e casse di legno |
Specifica | 1175*575*230 |
Marchio | BRUCIARE |
Origine | Cina |
Codice SA | 9406900020 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoCE Filtro HEPA per cappa a flusso laminare ffu per uso con funghiParametri del prodotto
Tutte le dimensioni e gli stili possono essere personalizzati
Modello | IN-FFU-1 | IN-FFU-2 | IN-FFU-2 | IN-FFU-3 |
Dimensioni (LxLxHmm) | 575x875x375 | 575x1175x375 | 575x1175x375 | 875x1175x375 |
Materiale della camera d'aria | Galvalume/alluminio/acciaio inox | |||
Flusso d'aria (m³/ora) | 800~900 | |||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora